Tagesaktuelle Veröffentlichung der Sitzungstermine im Justizzentrum Bielefeld
Gerichtliche Urteile werden "im Namen des Volkes" verkündet. Aus diesem Grund sind Gerichtsverhandlungen in der Regel öffentlich, das heißt jede Bürgerin und jeder Bürger hat die Möglichkeit als Zuschauer an einem öffentlichen Gerichtstermin teilzunehmen. Auf dieser Seite finden Sie tagesaktuell die im Justizzentrum Bielefeld stattfindenden Termine.
Maßgeblich ist nur der Aushang vor dem jeweiligen Sitzungssaal!
Letzte Aktualisierung: 22.05.2025, 11:25 Uhr
Datum und Sortierung
Uhrzeit | Termin | Verfahren | Saal | Aktenzeichen ![]() |
Hinweis |
---|---|---|---|---|---|
Aktenzeichen 1 Ca 61/25 (Arbeitsgericht) | |||||
11:15 Uhr | Kammertermin | Klagen in bürgerlichen Rechtsstreitigkeiten | 1 Ebene 1 | 1 Ca 61/25 (Arbeitsgericht) | Termin aufgehoben |
Aktenzeichen 1 Ca 128/25 (Arbeitsgericht) | |||||
09:15 Uhr | Kammertermin | Klagen in bürgerlichen Rechtsstreitigkeiten | 1 Ebene 1 | 1 Ca 128/25 (Arbeitsgericht) | Termin aufgehoben |
Aktenzeichen 1 Ca 611/25 (Arbeitsgericht) | |||||
10:15 Uhr | Kammertermin | Klagen in bürgerlichen Rechtsstreitigkeiten | 1 Ebene 1 | 1 Ca 611/25 (Arbeitsgericht) | Termin aufgehoben |
Aktenzeichen 1 Ca 651/25 (Arbeitsgericht) | |||||
11:15 Uhr | Kammertermin | Klagen in bürgerlichen Rechtsstreitigkeiten | 1 Ebene 1 | 1 Ca 651/25 (Arbeitsgericht) | Termin aufgehoben |
Aktenzeichen 1 Ca 2591/24 (Arbeitsgericht) | |||||
12:15 Uhr | Kammertermin | Klagen in bürgerlichen Rechtsstreitigkeiten | 1 Ebene 1 | 1 Ca 2591/24 (Arbeitsgericht) | Termin aufgehoben |
Aktenzeichen 1 Ks 24/24 (Landgericht) | |||||
09:00 Uhr | Fortsetzungstermin | Verfahren vor dem Schwurgericht | 1 (0.217) | 1 Ks 24/24 (Landgericht) | Termin aufgehoben |
Aktenzeichen 2 Ca 360/25 (Arbeitsgericht) | |||||
12:00 Uhr | Kammertermin | Klagen in bürgerlichen Rechtsstreitigkeiten | 3 Ebene 3 | 2 Ca 360/25 (Arbeitsgericht) | |
Aktenzeichen 2 Ca 1000/25 (Arbeitsgericht) | |||||
11:15 Uhr | Gütetermin | Klagen in bürgerlichen Rechtsstreitigkeiten | 3 Ebene 3 | 2 Ca 1000/25 (Arbeitsgericht) | Termin aufgehoben |
Aktenzeichen 2 Ca 2352/24 (Arbeitsgericht) | |||||
09:45 Uhr | Kammertermin | Klagen in bürgerlichen Rechtsstreitigkeiten | 3 Ebene 3 | 2 Ca 2352/24 (Arbeitsgericht) | |
Aktenzeichen 2 Ca 2522/24 (Arbeitsgericht) | |||||
10:30 Uhr | Kammertermin | Klagen in bürgerlichen Rechtsstreitigkeiten | 3 Ebene 3 | 2 Ca 2522/24 (Arbeitsgericht) | Termin aufgehoben |
Aktenzeichen 2 Ca 2830/24 (Arbeitsgericht) | |||||
09:00 Uhr | Kammertermin | Klagen in bürgerlichen Rechtsstreitigkeiten | 3 Ebene 3 | 2 Ca 2830/24 (Arbeitsgericht) | Termin aufgehoben |
Aktenzeichen 2 Ga 12/25 (Arbeitsgericht) | |||||
11:15 Uhr | Kammertermin | Arreste und einstweilige Verfügungen in bürgerlichen Rechtsstreitigkeiten | 3 Ebene 3 | 2 Ga 12/25 (Arbeitsgericht) | Termin aufgehoben |
Aktenzeichen 2 KLs 18/24 (Landgericht) | |||||
09:00 Uhr | Fortsetzungstermin | Verfahren vor der großen Strafkammer oder Jugendkammer | 5 (0.213) | 2 KLs 18/24 (Landgericht) | |
Aktenzeichen 2 O 34/24 (Landgericht) | |||||
12:30 Uhr | GT, m. V. u. ev. BA | Prozessverfahren | 45 (3.507) | 2 O 34/24 (Landgericht) | |
Aktenzeichen 2 O 133/24 (Landgericht) | |||||
11:00 Uhr | Güte- und Verhandlungstermin | Prozessverfahren | 45 (3.507) | 2 O 133/24 (Landgericht) | |
Aktenzeichen 2 O 193/23 (Landgericht) | |||||
09:30 Uhr | Verkündungstermin | Prozessverfahren | 45 (3.507) | 2 O 193/23 (Landgericht) | Termin aufgehoben |
Aktenzeichen 2 O 214/23 (Landgericht) | |||||
09:30 Uhr | FT und BA | Prozessverfahren | 45 (3.507) | 2 O 214/23 (Landgericht) | |
Aktenzeichen 2 O 243/24 (Landgericht) | |||||
09:30 Uhr | Verkündungstermin | Prozessverfahren | 45 (3.507) | 2 O 243/24 (Landgericht) | |
Aktenzeichen 2 XVII 101/07 (Amtsgericht) | |||||
09:00 Uhr | Anhörungstermin | Betreuungsverfahren | 3.117 | 2 XVII 101/07 (Amtsgericht) | Nicht öffentlich |
Aktenzeichen 2 XVII 158/25 (Amtsgericht) | |||||
10:30 Uhr | Anhörungstermin | Betreuungsverfahren | 22 | 2 XVII 158/25 (Amtsgericht) | Nicht öffentlich |
Aktenzeichen 2 XVII 166/25 (Amtsgericht) | |||||
10:00 Uhr | Anhörungstermin | Betreuungsverfahren | 5.123 | 2 XVII 166/25 (Amtsgericht) | Nicht öffentlich |
Aktenzeichen 2 XVII 211/11 (Amtsgericht) | |||||
11:30 Uhr | Anhörungstermin | Betreuungsverfahren | 26 | 2 XVII 211/11 (Amtsgericht) | Nicht öffentlich |
Aktenzeichen 2 XVII 517/23 (Amtsgericht) | |||||
11:30 Uhr | Anhörungstermin | Betreuungsverfahren | 5.123 | 2 XVII 517/23 (Amtsgericht) | Nicht öffentlich |
Aktenzeichen 2 XVII 645/24 (Amtsgericht) | |||||
10:30 Uhr | Anhörungstermin | Betreuungsverfahren | 4.131 | 2 XVII 645/24 (Amtsgericht) | Termin aufgehoben |
Aktenzeichen 2 XVII 867/21 (Amtsgericht) | |||||
11:00 Uhr | Anhörungstermin | Betreuungsverfahren | 5.123 | 2 XVII 867/21 (Amtsgericht) | Nicht öffentlich |
Aktenzeichen 2 XVII 1040/24 (Amtsgericht) | |||||
12:00 Uhr | Anhörungstermin | Betreuungsverfahren | 5.123 | 2 XVII 1040/24 (Amtsgericht) | Nicht öffentlich |
Aktenzeichen 2 XVII 1123/22 (Amtsgericht) | |||||
10:00 Uhr | Anhörungstermin | Betreuungsverfahren | 4.131 | 2 XVII 1123/22 (Amtsgericht) | Nicht öffentlich |
Aktenzeichen 2 XVII 1136/20 (Amtsgericht) | |||||
11:00 Uhr | Anhörungstermin | Betreuungsverfahren | 26 | 2 XVII 1136/20 (Amtsgericht) | Nicht öffentlich |
Aktenzeichen 2 XVII 1301/18 (Amtsgericht) | |||||
12:00 Uhr | Anhörungstermin | Betreuungsverfahren | 26 | 2 XVII 1301/18 (Amtsgericht) | Nicht öffentlich |
Aktenzeichen 2 XVII 1620/17 (Amtsgericht) | |||||
10:30 Uhr | Anhörungstermin | Betreuungsverfahren | 5.123 | 2 XVII 1620/17 (Amtsgericht) | Nicht öffentlich |
Aktenzeichen 3 KLs 1/25 (Landgericht) | |||||
09:00 Uhr | Fortsetzungstermin | Verfahren vor der großen Strafkammer oder Jugendkammer | 33 (0.327) | 3 KLs 1/25 (Landgericht) | |
Aktenzeichen 3 KLs 34/24 (Landgericht) | |||||
14:00 Uhr | Fortsetzungstermin | Verfahren vor der großen Strafkammer oder Jugendkammer | 33 (0.327) | 3 KLs 34/24 (Landgericht) | Termin aufgehoben |
Aktenzeichen 3 KLs 36/24 (Landgericht) | |||||
08:30 Uhr | Fortsetzungstermin | Verfahren vor der großen Strafkammer oder Jugendkammer | 33 (0.327) | 3 KLs 36/24 (Landgericht) | Termin aufgehoben |
Aktenzeichen 4 Ks 21/24 (Landgericht) | |||||
09:00 Uhr | Fortsetzungstermin | Verfahren vor dem Schwurgericht | 1 (0.217) | 4 Ks 21/24 (Landgericht) | Termin aufgehoben |
Aktenzeichen 5 C 78/24 (Amtsgericht) | |||||
10:00 Uhr | Güte- und Verhandlungstermin | Prozessverfahren | 21 | 5 C 78/24 (Amtsgericht) | |
Aktenzeichen 5 O 17/25 (Landgericht) | |||||
10:30 Uhr | Güte- und Verhandlungstermin | Prozessverfahren | 44 (2.526) | 5 O 17/25 (Landgericht) | |
Aktenzeichen 5 O 74/23 (Landgericht) | |||||
09:30 Uhr | Güte- und Verhandlungstermin | Prozessverfahren | 44 (2.526) | 5 O 74/23 (Landgericht) | Termin aufgehoben |
Aktenzeichen 5 O 127/24 (Landgericht) | |||||
11:30 Uhr | Güte- und Verhandlungstermin | Prozessverfahren | 44 (2.526) | 5 O 127/24 (Landgericht) | Termin aufgehoben |
13:00 Uhr | Güte- und Verhandlungstermin | Prozessverfahren | 44 (2.526) | 5 O 127/24 (Landgericht) | Termin aufgehoben |
Aktenzeichen 5 O 196/24 (Landgericht) | |||||
09:30 Uhr | Güte- und Verhandlungstermin | Prozessverfahren | 44 (2.526) | 5 O 196/24 (Landgericht) | |
Aktenzeichen 5 O 237/24 (Landgericht) | |||||
12:30 Uhr | GT, m. V. u. ev. BA | Prozessverfahren | 44 (2.526) | 5 O 237/24 (Landgericht) | |
Aktenzeichen 5 O 294/23 (Landgericht) | |||||
09:30 Uhr | Verkündungstermin | Prozessverfahren | 44 (2.526) | 5 O 294/23 (Landgericht) | |
Aktenzeichen 6 NBs 26/25 (Landgericht) | |||||
09:00 Uhr | Hauptverhandlungstermin | Berufungen | 38 (0.527) | 6 NBs 26/25 (Landgericht) | |
Aktenzeichen 6 O 91/24 (Landgericht) | |||||
14:15 Uhr | Verkündungstermin | Prozessverfahren | 6 (0.211) | 6 O 91/24 (Landgericht) | |
Aktenzeichen 6 O 199/24 (Landgericht) | |||||
09:30 Uhr | FT und BA | Prozessverfahren | 6 (0.211) | 6 O 199/24 (Landgericht) | Termin aufgehoben |
Aktenzeichen 6 O 221/23 (Landgericht) | |||||
12:00 Uhr | Termin zur Fortsetzung der mündlichen Verhandlung | Prozessverfahren | 6 (0.211) | 6 O 221/23 (Landgericht) | |
Aktenzeichen 6 O 347/23 (Landgericht) | |||||
15:00 Uhr | Termin zur Fortsetzung der mündlichen Verhandlung | Prozessverfahren | 8 (0.205) | 6 O 347/23 (Landgericht) | Termin aufgehoben |
Aktenzeichen 6 O 487/24 (Landgericht) | |||||
15:00 Uhr | Verkündungstermin | Prozessverfahren | 8 (0.205) | 6 O 487/24 (Landgericht) | |
Aktenzeichen 6 O 536/24 (Landgericht) | |||||
15:00 Uhr | Verkündungstermin | Prozessverfahren | 8 (0.205) | 6 O 536/24 (Landgericht) | |
Aktenzeichen 7 BV 25/25 (Arbeitsgericht) | |||||
11:30 Uhr | Gütetermin | Beschlussverfahren | 2 Ebene 2 | 7 BV 25/25 (Arbeitsgericht) | |
Aktenzeichen 7 Ca 645/25 (Arbeitsgericht) | |||||
09:00 Uhr | Gütetermin | Klagen in bürgerlichen Rechtsstreitigkeiten | 2 Ebene 2 | 7 Ca 645/25 (Arbeitsgericht) | |
Aktenzeichen 7 Ca 725/25 (Arbeitsgericht) | |||||
11:20 Uhr | Gütetermin | Klagen in bürgerlichen Rechtsstreitigkeiten | 2 Ebene 2 | 7 Ca 725/25 (Arbeitsgericht) | Termin aufgehoben |
Aktenzeichen 7 Ca 745/25 (Arbeitsgericht) | |||||
11:40 Uhr | Gütetermin | Klagen in bürgerlichen Rechtsstreitigkeiten | 2 Ebene 2 | 7 Ca 745/25 (Arbeitsgericht) | Termin aufgehoben |
Aktenzeichen 7 Ca 775/25 (Arbeitsgericht) | |||||
11:50 Uhr | Gütetermin | Klagen in bürgerlichen Rechtsstreitigkeiten | 2 Ebene 2 | 7 Ca 775/25 (Arbeitsgericht) | Termin aufgehoben |
Aktenzeichen 7 Ca 815/25 (Arbeitsgericht) | |||||
09:10 Uhr | Gütetermin | Klagen in bürgerlichen Rechtsstreitigkeiten | 2 Ebene 2 | 7 Ca 815/25 (Arbeitsgericht) | Termin aufgehoben |
Aktenzeichen 7 Ca 875/25 (Arbeitsgericht) | |||||
09:30 Uhr | Gütetermin | Klagen in bürgerlichen Rechtsstreitigkeiten | 2 Ebene 2 | 7 Ca 875/25 (Arbeitsgericht) | Termin aufgehoben |
Aktenzeichen 7 Ca 885/25 (Arbeitsgericht) | |||||
11:00 Uhr | Gütetermin | Klagen in bürgerlichen Rechtsstreitigkeiten | 2 Ebene 2 | 7 Ca 885/25 (Arbeitsgericht) | |
Aktenzeichen 7 Ca 915/25 (Arbeitsgericht) | |||||
10:50 Uhr | Gütetermin | Klagen in bürgerlichen Rechtsstreitigkeiten | 2 Ebene 2 | 7 Ca 915/25 (Arbeitsgericht) | |
Aktenzeichen 7 Ca 925/25 (Arbeitsgericht) | |||||
09:20 Uhr | Gütetermin | Klagen in bürgerlichen Rechtsstreitigkeiten | 2 Ebene 2 | 7 Ca 925/25 (Arbeitsgericht) | |
Aktenzeichen 7 Ca 935/25 (Arbeitsgericht) | |||||
09:40 Uhr | Gütetermin | Klagen in bürgerlichen Rechtsstreitigkeiten | 2 Ebene 2 | 7 Ca 935/25 (Arbeitsgericht) | Termin aufgehoben |
11:20 Uhr | Gütetermin | Klagen in bürgerlichen Rechtsstreitigkeiten | 2 Ebene 2 | 7 Ca 935/25 (Arbeitsgericht) | |
Aktenzeichen 7 Ca 945/25 (Arbeitsgericht) | |||||
09:10 Uhr | Gütetermin | Klagen in bürgerlichen Rechtsstreitigkeiten | 2 Ebene 2 | 7 Ca 945/25 (Arbeitsgericht) | Termin aufgehoben |
Aktenzeichen 7 Ca 955/25 (Arbeitsgericht) | |||||
09:50 Uhr | Gütetermin | Klagen in bürgerlichen Rechtsstreitigkeiten | 2 Ebene 2 | 7 Ca 955/25 (Arbeitsgericht) | Termin aufgehoben |
Aktenzeichen 7 Ca 965/25 (Arbeitsgericht) | |||||
12:00 Uhr | Gütetermin | Klagen in bürgerlichen Rechtsstreitigkeiten | 2 Ebene 2 | 7 Ca 965/25 (Arbeitsgericht) | Termin aufgehoben |
Aktenzeichen 7 Ca 995/25 (Arbeitsgericht) | |||||
10:00 Uhr | Gütetermin | Klagen in bürgerlichen Rechtsstreitigkeiten | 2 Ebene 2 | 7 Ca 995/25 (Arbeitsgericht) | |
Aktenzeichen 7 Ca 1005/25 (Arbeitsgericht) | |||||
10:10 Uhr | Gütetermin | Klagen in bürgerlichen Rechtsstreitigkeiten | 2 Ebene 2 | 7 Ca 1005/25 (Arbeitsgericht) | |
Aktenzeichen 7 Ga 15/25 (Arbeitsgericht) | |||||
10:00 Uhr | Kammertermin | Arreste und einstweilige Verfügungen in bürgerlichen Rechtsstreitigkeiten | 2 Ebene 2 | 7 Ga 15/25 (Arbeitsgericht) | Termin aufgehoben |
Aktenzeichen 7 O 9/25 (Landgericht) | |||||
09:30 Uhr | Güte- und Verhandlungstermin | Prozessverfahren | 39 (0.528) | 7 O 9/25 (Landgericht) | Termin aufgehoben |
Aktenzeichen 7 O 20/21 (Landgericht) | |||||
10:00 Uhr | Verkündungstermin | Prozessverfahren | 1.503 | 7 O 20/21 (Landgericht) | |
Aktenzeichen 7 O 74/24 (Landgericht) | |||||
10:00 Uhr | Güte- und Verhandlungstermin | Prozessverfahren | 32 (0.321) | 7 O 74/24 (Landgericht) | |
Aktenzeichen 7 O 111/23 (Landgericht) | |||||
11:55 Uhr | Verkündungstermin | Prozessverfahren | 39 (0.528) | 7 O 111/23 (Landgericht) | Termin aufgehoben |
Aktenzeichen 7 O 118/20 (Landgericht) | |||||
09:30 Uhr | Güte- und Verhandlungstermin | Prozessverfahren | 39 (0.528) | 7 O 118/20 (Landgericht) | Termin aufgehoben |
Aktenzeichen 7 O 129/23 (Landgericht) | |||||
09:00 Uhr | FT und BA | Prozessverfahren | 32 (0.321) | 7 O 129/23 (Landgericht) | Termin aufgehoben |
Aktenzeichen 7 O 171/24 (Landgericht) | |||||
10:30 Uhr | Termin zur mündlichen Verhandlung über den Einspruch und die Hauptsache | Prozessverfahren | 39 (0.528) | 7 O 171/24 (Landgericht) | Termin aufgehoben |
Aktenzeichen 7 O 401/18 (Landgericht) | |||||
12:00 Uhr | FT und BA | Prozessverfahren | 39 (0.528) | 7 O 401/18 (Landgericht) | Termin aufgehoben |
Aktenzeichen 8 O 293/24 (Landgericht) | |||||
11:00 Uhr | GT, m. V. u. ev. BA | Prozessverfahren | 35 (U1.204) | 8 O 293/24 (Landgericht) | |
Aktenzeichen 8 O 303/24 (Landgericht) | |||||
09:30 Uhr | GT, m. V. u. ev. BA | Prozessverfahren | 35 (U1.204) | 8 O 303/24 (Landgericht) | |
Aktenzeichen 9 O 101/24 (Landgericht) | |||||
09:25 Uhr | Verkündungstermin | Prozessverfahren | 42 (1.522) | 9 O 101/24 (Landgericht) | Termin aufgehoben |
Aktenzeichen 9 O 192/22 (Landgericht) | |||||
12:00 Uhr | FT und BA | Prozessverfahren | 43 (1.523) | 9 O 192/22 (Landgericht) | |
Aktenzeichen 9 O 314/24 (Landgericht) | |||||
09:30 Uhr | Güte- und Verhandlungstermin | Prozessverfahren | 42 (1.522) | 9 O 314/24 (Landgericht) | Termin aufgehoben |
Aktenzeichen 10 KLs 2/25 (Landgericht) | |||||
09:00 Uhr | Fortsetzungstermin | Verfahren vor der großen Strafkammer oder Jugendkammer | 1 (0.217) | 10 KLs 2/25 (Landgericht) | |
Aktenzeichen 14 NBs 91/24 (Landgericht) | |||||
09:00 Uhr | Hauptverhandlungstermin | Berufungen | 31 (0.318) | 14 NBs 91/24 (Landgericht) | |
Aktenzeichen 15 O 21/23 (Landgericht) | |||||
12:00 Uhr | Verkündungstermin | Prozessverfahren | 41 (1.501) | 15 O 21/23 (Landgericht) | Termin aufgehoben |
Aktenzeichen 15 O 46/23 (Landgericht) | |||||
14:00 Uhr | Termin zur mündlichen Verhandlung über den Einspruch und die Hauptsache | Prozessverfahren | 41 (1.501) | 15 O 46/23 (Landgericht) | |
Aktenzeichen 16 O 2/25 (Landgericht) | |||||
11:00 Uhr | Gütetermin und Termin zur mündlichen Verhandlung über den Einspruch und die Hauptsache | Prozessverfahren | 7 (0.210) | 16 O 2/25 (Landgericht) | Termin aufgehoben |
Aktenzeichen 16 O 16/24 (Landgericht) | |||||
11:00 Uhr | Verkündungstermin | Prozessverfahren | 7 (0.210) | 16 O 16/24 (Landgericht) | |
Aktenzeichen 16 O 60/24 (Landgericht) | |||||
13:30 Uhr | Güte- und Verhandlungstermin | Prozessverfahren | 7 (0.210) | 16 O 60/24 (Landgericht) | |
Aktenzeichen 16 O 66/24 (Landgericht) | |||||
11:00 Uhr | Güte- und Verhandlungstermin | Prozessverfahren | 7 (0.210) | 16 O 66/24 (Landgericht) | Termin aufgehoben |
Aktenzeichen 18 O 216/24 (Landgericht) | |||||
09:30 Uhr | FT und BA | Prozessverfahren | 36 (U1.203) | 18 O 216/24 (Landgericht) | Termin aufgehoben |
Aktenzeichen 19 O 158/24 (Landgericht) | |||||
09:00 Uhr | Güte- und Verhandlungstermin | Prozessverfahren | 9 (0.203) | 19 O 158/24 (Landgericht) | |
Aktenzeichen 19 O 195/24 (Landgericht) | |||||
14:00 Uhr | Termin zur Beweisaufnahme | Prozessverfahren | 9 (0.203) | 19 O 195/24 (Landgericht) | |
Aktenzeichen 19 O 237/24 (Landgericht) | |||||
10:00 Uhr | Güte- und Verhandlungstermin | Prozessverfahren | 10 (0.201) | 19 O 237/24 (Landgericht) | |
Aktenzeichen 19 O 258/24 (Landgericht) | |||||
11:00 Uhr | Güte- und Verhandlungstermin | Prozessverfahren | 9 (0.203) | 19 O 258/24 (Landgericht) | |
Aktenzeichen 19 O 317/22 (Landgericht) | |||||
12:00 Uhr | Verkündungstermin | Prozessverfahren | 10 (0.201) | 19 O 317/22 (Landgericht) | Termin aufgehoben |
Aktenzeichen 19 O 331/24 (Landgericht) | |||||
12:00 Uhr | Güte- und Verhandlungstermin | Prozessverfahren | 10 (0.201) | 19 O 331/24 (Landgericht) | Termin aufgehoben |
Aktenzeichen 19 O 342/24 (Landgericht) | |||||
09:00 Uhr | Verkündungstermin | Prozessverfahren | 9 (0.203) | 19 O 342/24 (Landgericht) | |
Aktenzeichen 19 O 349/24 (Landgericht) | |||||
09:00 Uhr | Güte- und Verhandlungstermin | Prozessverfahren | 40 (1.502) | 19 O 349/24 (Landgericht) | |
Aktenzeichen 19 O 389/24 (Landgericht) | |||||
11:30 Uhr | Güte- und Verhandlungstermin | Prozessverfahren | 10 (0.201) | 19 O 389/24 (Landgericht) | |
Aktenzeichen 19 O 471/24 (Landgericht) | |||||
13:30 Uhr | Güte- und Verhandlungstermin | Prozessverfahren | 10 (0.201) | 19 O 471/24 (Landgericht) | |
Aktenzeichen 20 KLs 4/25 (Landgericht) | |||||
09:00 Uhr | Hauptverhandlungstermin | Verfahren vor der großen Strafkammer oder Jugendkammer | 3 (0.215) | 20 KLs 4/25 (Landgericht) | |
Aktenzeichen 42 C 5/25 (Amtsgericht) | |||||
12:00 Uhr | Güte- und Verhandlungstermin | Prozessverfahren | 20 | 42 C 5/25 (Amtsgericht) | |
Aktenzeichen 42 C 9/25 (Amtsgericht) | |||||
11:00 Uhr | Güte- und Verhandlungstermin | Prozessverfahren | 20 | 42 C 9/25 (Amtsgericht) | |
Aktenzeichen 42 C 14/25 (Amtsgericht) | |||||
12:30 Uhr | Termin zur mündlichen Verhandlung über den Einspruch und die Hauptsache | Prozessverfahren | 20 | 42 C 14/25 (Amtsgericht) | Termin aufgehoben |
Aktenzeichen 42 C 21/25 (Amtsgericht) | |||||
13:00 Uhr | Güte- und Verhandlungstermin | Prozessverfahren | 20 | 42 C 21/25 (Amtsgericht) | |
Aktenzeichen 42 C 23/25 (Amtsgericht) | |||||
12:15 Uhr | Termin zur mündlichen Verhandlung über den Einspruch und die Hauptsache | Prozessverfahren | 20 | 42 C 23/25 (Amtsgericht) | |
Aktenzeichen 42 C 25/25 (Amtsgericht) | |||||
12:45 Uhr | Güte- und Verhandlungstermin | Prozessverfahren | 20 | 42 C 25/25 (Amtsgericht) | Termin aufgehoben |
Aktenzeichen 42 C 37/25 (Amtsgericht) | |||||
10:30 Uhr | Güte- und Verhandlungstermin | Prozessverfahren | 20 | 42 C 37/25 (Amtsgericht) | |
Aktenzeichen 42 C 200/24 (Amtsgericht) | |||||
10:45 Uhr | Güte- und Verhandlungstermin | Prozessverfahren | 20 | 42 C 200/24 (Amtsgericht) | Termin aufgehoben |
Aktenzeichen 42 C 201/24 (Amtsgericht) | |||||
11:45 Uhr | Güte- und Verhandlungstermin | Prozessverfahren | 20 | 42 C 201/24 (Amtsgericht) | |
Aktenzeichen 42 C 205/24 (Amtsgericht) | |||||
11:30 Uhr | Güte- und Verhandlungstermin | Prozessverfahren | 20 | 42 C 205/24 (Amtsgericht) | |
Aktenzeichen 42 C 214/24 (Amtsgericht) | |||||
11:15 Uhr | Güte- und Verhandlungstermin | Prozessverfahren | 20 | 42 C 214/24 (Amtsgericht) | |
Aktenzeichen 100 StVK 257/25 (Landgericht) | |||||
10:00 Uhr | Anhörungstermin | Angelegenheiten der Strafvollstreckungskammern bei den Landgerichten | 4 (0.214) | 100 StVK 257/25 (Landgericht) | Nicht öffentlich |
Aktenzeichen 100 StVK 652/25 (Landgericht) | |||||
09:30 Uhr | Anhörungstermin | Angelegenheiten der Strafvollstreckungskammern bei den Landgerichten | 4 (0.214) | 100 StVK 652/25 (Landgericht) | Nicht öffentlich |
Aktenzeichen 100 StVK 737/25 (Landgericht) | |||||
09:30 Uhr | Anhörungstermin | Angelegenheiten der Strafvollstreckungskammern bei den Landgerichten | 4 (0.214) | 100 StVK 737/25 (Landgericht) | Nicht öffentlich |
Aktenzeichen 100 StVK 844/25 (Landgericht) | |||||
09:00 Uhr | Anhörungstermin | Angelegenheiten der Strafvollstreckungskammern bei den Landgerichten | 4 (0.214) | 100 StVK 844/25 (Landgericht) | Nicht öffentlich |
Aktenzeichen 100 StVK 934/25 (Landgericht) | |||||
10:00 Uhr | Anhörungstermin | Angelegenheiten der Strafvollstreckungskammern bei den Landgerichten | 4 (0.214) | 100 StVK 934/25 (Landgericht) | Termin aufgehoben |
Aktenzeichen 100 StVK 1246/25 (Landgericht) | |||||
10:00 Uhr | Anhörungstermin | Angelegenheiten der Strafvollstreckungskammern bei den Landgerichten | 4 (0.214) | 100 StVK 1246/25 (Landgericht) | Nicht öffentlich |
Aktenzeichen 100 StVK 3432/24 (Landgericht) | |||||
09:00 Uhr | Anhörungstermin | Angelegenheiten der Strafvollstreckungskammern bei den Landgerichten | 4 (0.214) | 100 StVK 3432/24 (Landgericht) | Nicht öffentlich |
Aktenzeichen 100 StVK 3445/24 (Landgericht) | |||||
10:30 Uhr | Anhörungstermin | Angelegenheiten der Strafvollstreckungskammern bei den Landgerichten | 4 (0.214) | 100 StVK 3445/24 (Landgericht) | Nicht öffentlich |
Aktenzeichen 111 IV 301/03 (Amtsgericht) | |||||
09:00 Uhr | BeurkT | Unbekannt | 3.137 | 111 IV 301/03 (Amtsgericht) | Nicht öffentlich |
Aktenzeichen 114 AR 67/25 (Amtsgericht) | |||||
09:10 Uhr | BeurkT | Allgemeines Register | 3.137 | 114 AR 67/25 (Amtsgericht) | Termin aufgehoben |
Aktenzeichen 116 VI 109/25 (Amtsgericht) | |||||
09:15 Uhr | BeurkT | Nachlasssachen | 3.142 | 116 VI 109/25 (Amtsgericht) | Nicht öffentlich |
Aktenzeichen 116 VI 112/25 (Amtsgericht) | |||||
10:00 Uhr | BeurkT | Nachlasssachen | 3.142 | 116 VI 112/25 (Amtsgericht) | Nicht öffentlich |
Aktenzeichen 116 VI 149/25 (Amtsgericht) | |||||
11:45 Uhr | BeurkT | Nachlasssachen | 4.125 | 116 VI 149/25 (Amtsgericht) | Nicht öffentlich |
Aktenzeichen 150 Ls 89/24 (Amtsgericht) | |||||
10:00 Uhr | Hauptverhandlungstermin | Verfahren vor dem Schöffengericht oder Jugendschöffengericht | 30 | 150 Ls 89/24 (Amtsgericht) | Termin aufgehoben |
Aktenzeichen 160 Cs 7/24 (Amtsgericht) | |||||
10:30 Uhr | Hauptverhandlungstermin | Strafbefehlsverfahren | 30 | 160 Cs 7/24 (Amtsgericht) | |
Aktenzeichen 343 F 73/25 (Amtsgericht) | |||||
13:30 Uhr | Erörterungstermin | Familiensachen | 22 | 343 F 73/25 (Amtsgericht) | Termin aufgehoben |
Aktenzeichen 343 F 266/25 (Amtsgericht) | |||||
10:15 Uhr | Verhandlungstermin | Familiensachen | 22 | 343 F 266/25 (Amtsgericht) | Nicht öffentlich |
Aktenzeichen 343 F 301/23 (Amtsgericht) | |||||
12:00 Uhr | Erörterungstermin | Familiensachen | 28 | 343 F 301/23 (Amtsgericht) | Nicht öffentlich |
Aktenzeichen 343 F 343/25 (Amtsgericht) | |||||
09:45 Uhr | Verhandlungstermin | Familiensachen | 28 | 343 F 343/25 (Amtsgericht) | Nicht öffentlich |
Aktenzeichen 343 F 460/25 (Amtsgericht) | |||||
11:30 Uhr | Anhörungstermin | Familiensachen | 22 | 343 F 460/25 (Amtsgericht) | Termin aufgehoben |
Aktenzeichen 343 F 554/24 (Amtsgericht) | |||||
09:30 Uhr | Verhandlungstermin | Familiensachen | 28 | 343 F 554/24 (Amtsgericht) | Nicht öffentlich |
Aktenzeichen 343 F 633/25 (Amtsgericht) | |||||
09:15 Uhr | Verhandlungstermin | Familiensachen | 27 | 343 F 633/25 (Amtsgericht) | Nicht öffentlich |
Aktenzeichen 343 F 771/24 (Amtsgericht) | |||||
09:30 Uhr | Verhandlungstermin | Familiensachen | 28 | 343 F 771/24 (Amtsgericht) | Termin aufgehoben |
