Tagesaktuelle Veröffentlichung der Sitzungstermine im Justizzentrum Bielefeld
Gerichtliche Urteile werden "im Namen des Volkes" verkündet. Aus diesem Grund sind Gerichtsverhandlungen in der Regel öffentlich, das heißt jede Bürgerin und jeder Bürger hat die Möglichkeit als Zuschauer an einem öffentlichen Gerichtstermin teilzunehmen. Auf dieser Seite finden Sie tagesaktuell die im Justizzentrum Bielefeld stattfindenden Termine.
Maßgeblich ist nur der Aushang vor dem jeweiligen Sitzungssaal!
Letzte Aktualisierung: 23.05.2025, 15:25 Uhr
Datum und Sortierung
Uhrzeit | Termin | Verfahren | Saal | Aktenzeichen ![]() |
Hinweis |
---|---|---|---|---|---|
Aktenzeichen 1 O 10/25 (Landgericht) | |||||
09:00 Uhr | Verkündungstermin | Prozessverfahren | 43 (1.523) | 1 O 10/25 (Landgericht) | |
Aktenzeichen 1 O 32/24 (Landgericht) | |||||
12:00 Uhr | Güte- und Verhandlungstermin | Prozessverfahren | 39 (0.528) | 1 O 32/24 (Landgericht) | |
Aktenzeichen 1 O 151/22 (Landgericht) | |||||
11:00 Uhr | Güte- und Verhandlungstermin | Prozessverfahren | 43 (1.523) | 1 O 151/22 (Landgericht) | |
Aktenzeichen 1 O 262/24 (Landgericht) | |||||
14:00 Uhr | Verkündungstermin | Prozessverfahren | 39 (0.528) | 1 O 262/24 (Landgericht) | Termin aufgehoben |
Aktenzeichen 1 O 346/24 (Landgericht) | |||||
14:00 Uhr | Güte- und Verhandlungstermin | Prozessverfahren | 39 (0.528) | 1 O 346/24 (Landgericht) | Termin aufgehoben |
Aktenzeichen 1 O 362/24 (Landgericht) | |||||
14:00 Uhr | Verkündungstermin | Prozessverfahren | 39 (0.528) | 1 O 362/24 (Landgericht) | |
Aktenzeichen 2 KLs 30/24 (Landgericht) | |||||
11:30 Uhr | Fortsetzungstermin | Verfahren vor der großen Strafkammer oder Jugendkammer | 5 (0.213) | 2 KLs 30/24 (Landgericht) | Termin aufgehoben |
12:30 Uhr | Fortsetzungstermin | Verfahren vor der großen Strafkammer oder Jugendkammer | 5 (0.213) | 2 KLs 30/24 (Landgericht) | |
Aktenzeichen 2 O 30/24 (Landgericht) | |||||
09:00 Uhr | GT, m. V. u. ev. BA | Prozessverfahren | 41 (1.501) | 2 O 30/24 (Landgericht) | Termin aufgehoben |
Aktenzeichen 2 O 41/21 (Landgericht) | |||||
09:00 Uhr | Verkündungstermin | Prozessverfahren | 41 (1.501) | 2 O 41/21 (Landgericht) | |
Aktenzeichen 2 O 111/24 (Landgericht) | |||||
10:30 Uhr | GT, m. V. u. ev. BA | Prozessverfahren | 41 (1.501) | 2 O 111/24 (Landgericht) | |
Aktenzeichen 2 O 190/24 (Landgericht) | |||||
09:00 Uhr | GT, m. V. u. ev. BA | Prozessverfahren | 41 (1.501) | 2 O 190/24 (Landgericht) | |
Aktenzeichen 2 O 205/24 (Landgericht) | |||||
13:00 Uhr | GT, m. V. u. ev. BA | Prozessverfahren | 41 (1.501) | 2 O 205/24 (Landgericht) | Termin aufgehoben |
Aktenzeichen 2 XVII 160/25 (Amtsgericht) | |||||
11:30 Uhr | Anhörungstermin | Betreuungsverfahren | 26 | 2 XVII 160/25 (Amtsgericht) | Nicht öffentlich |
Aktenzeichen 2 XVII 178/25 (Amtsgericht) | |||||
09:00 Uhr | Verpflichtung des Betreuers | Betreuungsverfahren | 3.135 | 2 XVII 178/25 (Amtsgericht) | Nicht öffentlich |
Aktenzeichen 2 XVII 328/25 (Amtsgericht) | |||||
11:00 Uhr | Verpflichtung des Betreuers | Betreuungsverfahren | 3.135 | 2 XVII 328/25 (Amtsgericht) | Nicht öffentlich |
Aktenzeichen 2 XVII 404/25 (Amtsgericht) | |||||
10:00 Uhr | Verpflichtung des Betreuers | Betreuungsverfahren | 3.135 | 2 XVII 404/25 (Amtsgericht) | Termin aufgehoben |
Aktenzeichen 2 XVII 424/07 (Amtsgericht) | |||||
11:30 Uhr | Anhörungstermin | Betreuungsverfahren | 3.132 | 2 XVII 424/07 (Amtsgericht) | Nicht öffentlich |
Aktenzeichen 2 XVII 476/25 (Amtsgericht) | |||||
10:30 Uhr | Anhörungstermin | Betreuungsverfahren | 3.132 | 2 XVII 476/25 (Amtsgericht) | Nicht öffentlich |
Aktenzeichen 2 XVII 820/17 (Amtsgericht) | |||||
10:45 Uhr | Anhörungstermin | Betreuungsverfahren | 3.132 | 2 XVII 820/17 (Amtsgericht) | Nicht öffentlich |
Aktenzeichen 2 XVII 822/21 (Amtsgericht) | |||||
11:00 Uhr | Anhörungstermin | Betreuungsverfahren | 3.132 | 2 XVII 822/21 (Amtsgericht) | Nicht öffentlich |
Aktenzeichen 2 XVII 1494/21 (Amtsgericht) | |||||
11:15 Uhr | Anhörungstermin | Betreuungsverfahren | 3.132 | 2 XVII 1494/21 (Amtsgericht) | Nicht öffentlich |
Aktenzeichen 2 XVII 1549/23 (Amtsgericht) | |||||
11:45 Uhr | Anhörungstermin | Betreuungsverfahren | 3.132 | 2 XVII 1549/23 (Amtsgericht) | Nicht öffentlich |
Aktenzeichen 2 XVII 1838/20 (Amtsgericht) | |||||
12:00 Uhr | Anhörungstermin | Betreuungsverfahren | 3.132 | 2 XVII 1838/20 (Amtsgericht) | Nicht öffentlich |
Aktenzeichen 3 Ca 479/25 (Arbeitsgericht) | |||||
09:45 Uhr | Gütetermin | Klagen in bürgerlichen Rechtsstreitigkeiten | 1 Ebene 1 | 3 Ca 479/25 (Arbeitsgericht) | |
Aktenzeichen 3 Ca 599/25 (Arbeitsgericht) | |||||
12:30 Uhr | Gütetermin | Klagen in bürgerlichen Rechtsstreitigkeiten | 1 Ebene 1 | 3 Ca 599/25 (Arbeitsgericht) | Termin aufgehoben |
13:15 Uhr | Gütetermin | Klagen in bürgerlichen Rechtsstreitigkeiten | 1 Ebene 1 | 3 Ca 599/25 (Arbeitsgericht) | |
Aktenzeichen 3 Ca 603/25 (Arbeitsgericht) | |||||
13:00 Uhr | Gütetermin | Klagen in bürgerlichen Rechtsstreitigkeiten | 1 Ebene 1 | 3 Ca 603/25 (Arbeitsgericht) | |
Aktenzeichen 3 Ca 699/25 (Arbeitsgericht) | |||||
10:15 Uhr | Gütetermin | Klagen in bürgerlichen Rechtsstreitigkeiten | 1 Ebene 1 | 3 Ca 699/25 (Arbeitsgericht) | Termin aufgehoben |
Aktenzeichen 3 Ca 709/25 (Arbeitsgericht) | |||||
11:30 Uhr | Gütetermin | Klagen in bürgerlichen Rechtsstreitigkeiten | 1 Ebene 1 | 3 Ca 709/25 (Arbeitsgericht) | |
Aktenzeichen 3 Ca 713/25 (Arbeitsgericht) | |||||
09:30 Uhr | Gütetermin | Klagen in bürgerlichen Rechtsstreitigkeiten | 1 Ebene 1 | 3 Ca 713/25 (Arbeitsgericht) | |
Aktenzeichen 3 Ca 753/25 (Arbeitsgericht) | |||||
11:00 Uhr | Gütetermin | Klagen in bürgerlichen Rechtsstreitigkeiten | 1 Ebene 1 | 3 Ca 753/25 (Arbeitsgericht) | Termin aufgehoben |
Aktenzeichen 3 Ca 763/25 (Arbeitsgericht) | |||||
10:45 Uhr | Gütetermin | Klagen in bürgerlichen Rechtsstreitigkeiten | 1 Ebene 1 | 3 Ca 763/25 (Arbeitsgericht) | |
Aktenzeichen 3 Ca 773/25 (Arbeitsgericht) | |||||
10:00 Uhr | Gütetermin | Klagen in bürgerlichen Rechtsstreitigkeiten | 1 Ebene 1 | 3 Ca 773/25 (Arbeitsgericht) | |
Aktenzeichen 3 Ca 809/25 (Arbeitsgericht) | |||||
11:45 Uhr | Gütetermin | Klagen in bürgerlichen Rechtsstreitigkeiten | 1 Ebene 1 | 3 Ca 809/25 (Arbeitsgericht) | Termin aufgehoben |
Aktenzeichen 3 Ca 823/25 (Arbeitsgericht) | |||||
12:15 Uhr | Gütetermin | Klagen in bürgerlichen Rechtsstreitigkeiten | 1 Ebene 1 | 3 Ca 823/25 (Arbeitsgericht) | Termin aufgehoben |
Aktenzeichen 3 Ca 839/25 (Arbeitsgericht) | |||||
10:30 Uhr | Gütetermin | Klagen in bürgerlichen Rechtsstreitigkeiten | 1 Ebene 1 | 3 Ca 839/25 (Arbeitsgericht) | Termin aufgehoben |
Aktenzeichen 3 Ca 853/25 (Arbeitsgericht) | |||||
12:45 Uhr | Gütetermin | Klagen in bürgerlichen Rechtsstreitigkeiten | 1 Ebene 1 | 3 Ca 853/25 (Arbeitsgericht) | |
Aktenzeichen 3 Ca 883/25 (Arbeitsgericht) | |||||
11:15 Uhr | Gütetermin | Klagen in bürgerlichen Rechtsstreitigkeiten | 1 Ebene 1 | 3 Ca 883/25 (Arbeitsgericht) | |
Aktenzeichen 3 Ca 929/25 (Arbeitsgericht) | |||||
12:00 Uhr | Gütetermin | Klagen in bürgerlichen Rechtsstreitigkeiten | 1 Ebene 1 | 3 Ca 929/25 (Arbeitsgericht) | |
Aktenzeichen 3 Ca 939/25 (Arbeitsgericht) | |||||
12:15 Uhr | Gütetermin | Klagen in bürgerlichen Rechtsstreitigkeiten | 1 Ebene 1 | 3 Ca 939/25 (Arbeitsgericht) | |
Aktenzeichen 3 Ca 949/25 (Arbeitsgericht) | |||||
12:30 Uhr | Gütetermin | Klagen in bürgerlichen Rechtsstreitigkeiten | 1 Ebene 1 | 3 Ca 949/25 (Arbeitsgericht) | Termin aufgehoben |
Aktenzeichen 3 Ca 973/25 (Arbeitsgericht) | |||||
12:30 Uhr | Gütetermin | Klagen in bürgerlichen Rechtsstreitigkeiten | 1 Ebene 1 | 3 Ca 973/25 (Arbeitsgericht) | Termin aufgehoben |
Aktenzeichen 3 O 44/22 (Landgericht) | |||||
09:30 Uhr | Verkündungstermin | Prozessverfahren | 42 (1.522) | 3 O 44/22 (Landgericht) | Termin aufgehoben |
Aktenzeichen 3 O 102/24 (Landgericht) | |||||
09:30 Uhr | Verhandlungstermin | Prozessverfahren | 45 (3.507) | 3 O 102/24 (Landgericht) | |
Aktenzeichen 3 O 354/22 (Landgericht) | |||||
09:30 Uhr | Verkündungstermin | Prozessverfahren | 42 (1.522) | 3 O 354/22 (Landgericht) | |
Aktenzeichen 4 O 22/21 (Landgericht) | |||||
12:00 Uhr | Verkündungstermin | Prozessverfahren | 10 (0.201) | 4 O 22/21 (Landgericht) | |
Aktenzeichen 4 O 149/23 (Landgericht) | |||||
13:30 Uhr | Termin zur Beweisaufnahme | Prozessverfahren | 10 (0.201) | 4 O 149/23 (Landgericht) | |
Aktenzeichen 4 O 238/24 (Landgericht) | |||||
09:30 Uhr | Verhandlungstermin | Prozessverfahren | 10 (0.201) | 4 O 238/24 (Landgericht) | |
Aktenzeichen 4 O 244/24 (Landgericht) | |||||
09:30 Uhr | Verhandlungstermin | Prozessverfahren | 10 (0.201) | 4 O 244/24 (Landgericht) | |
Aktenzeichen 4 O 246/24 (Landgericht) | |||||
09:30 Uhr | Verhandlungstermin | Prozessverfahren | 10 (0.201) | 4 O 246/24 (Landgericht) | |
Aktenzeichen 4 O 272/21 (Landgericht) | |||||
11:00 Uhr | Termin zur Beweisaufnahme | Prozessverfahren | 10 (0.201) | 4 O 272/21 (Landgericht) | |
Aktenzeichen 5 C 5/25 (Amtsgericht) | |||||
10:00 Uhr | Güte- und Verhandlungstermin | Prozessverfahren | 19 | 5 C 5/25 (Amtsgericht) | Termin aufgehoben |
Aktenzeichen 5 C 69/24 (Amtsgericht) | |||||
10:30 Uhr | Güte- und Verhandlungstermin | Prozessverfahren | 19 | 5 C 69/24 (Amtsgericht) | Termin aufgehoben |
Aktenzeichen 5 O 2/20 (Landgericht) | |||||
09:00 Uhr | Güte- und Verhandlungstermin | Prozessverfahren | 35 (U1.204) | 5 O 2/20 (Landgericht) | |
Aktenzeichen 6 AR 16/25 (Arbeitsgericht) | |||||
11:30 Uhr | Beweisaufnahme | Allgemeines Register | 2 Ebene 2 | 6 AR 16/25 (Arbeitsgericht) | |
Aktenzeichen 6 Ca 736/25 (Arbeitsgericht) | |||||
09:00 Uhr | Gütetermin | Klagen in bürgerlichen Rechtsstreitigkeiten | 2 Ebene 2 | 6 Ca 736/25 (Arbeitsgericht) | Termin aufgehoben |
Aktenzeichen 6 Ca 746/25 (Arbeitsgericht) | |||||
10:00 Uhr | Gütetermin | Klagen in bürgerlichen Rechtsstreitigkeiten | 2 Ebene 2 | 6 Ca 746/25 (Arbeitsgericht) | |
Aktenzeichen 6 Ca 766/25 (Arbeitsgericht) | |||||
10:45 Uhr | Gütetermin | Klagen in bürgerlichen Rechtsstreitigkeiten | 2 Ebene 2 | 6 Ca 766/25 (Arbeitsgericht) | |
Aktenzeichen 6 Ca 796/25 (Arbeitsgericht) | |||||
11:15 Uhr | Gütetermin | Klagen in bürgerlichen Rechtsstreitigkeiten | 2 Ebene 2 | 6 Ca 796/25 (Arbeitsgericht) | Termin aufgehoben |
Aktenzeichen 6 Ca 857/25 (Arbeitsgericht) | |||||
10:30 Uhr | Gütetermin | Klagen in bürgerlichen Rechtsstreitigkeiten | 2 Ebene 2 | 6 Ca 857/25 (Arbeitsgericht) | |
Aktenzeichen 6 Ca 867/25 (Arbeitsgericht) | |||||
09:45 Uhr | Gütetermin | Klagen in bürgerlichen Rechtsstreitigkeiten | 2 Ebene 2 | 6 Ca 867/25 (Arbeitsgericht) | |
Aktenzeichen 6 Ca 876/25 (Arbeitsgericht) | |||||
08:45 Uhr | Gütetermin | Klagen in bürgerlichen Rechtsstreitigkeiten | 2 Ebene 2 | 6 Ca 876/25 (Arbeitsgericht) | Termin aufgehoben |
Aktenzeichen 6 Ca 877/25 (Arbeitsgericht) | |||||
11:15 Uhr | Gütetermin | Klagen in bürgerlichen Rechtsstreitigkeiten | 2 Ebene 2 | 6 Ca 877/25 (Arbeitsgericht) | Termin aufgehoben |
Aktenzeichen 6 Ca 886/25 (Arbeitsgericht) | |||||
09:15 Uhr | Gütetermin | Klagen in bürgerlichen Rechtsstreitigkeiten | 2 Ebene 2 | 6 Ca 886/25 (Arbeitsgericht) | |
Aktenzeichen 6 Ca 887/25 (Arbeitsgericht) | |||||
11:00 Uhr | Gütetermin | Klagen in bürgerlichen Rechtsstreitigkeiten | 2 Ebene 2 | 6 Ca 887/25 (Arbeitsgericht) | |
Aktenzeichen 6 Ca 907/25 (Arbeitsgericht) | |||||
10:15 Uhr | Gütetermin | Klagen in bürgerlichen Rechtsstreitigkeiten | 2 Ebene 2 | 6 Ca 907/25 (Arbeitsgericht) | |
Aktenzeichen 6 Ca 916/25 (Arbeitsgericht) | |||||
08:30 Uhr | Gütetermin | Klagen in bürgerlichen Rechtsstreitigkeiten | 2 Ebene 2 | 6 Ca 916/25 (Arbeitsgericht) | Termin aufgehoben |
Aktenzeichen 6 Ca 936/25 (Arbeitsgericht) | |||||
09:30 Uhr | Gütetermin | Klagen in bürgerlichen Rechtsstreitigkeiten | 2 Ebene 2 | 6 Ca 936/25 (Arbeitsgericht) | Termin aufgehoben |
Aktenzeichen 6 Ca 1047/25 (Arbeitsgericht) | |||||
09:30 Uhr | Gütetermin | Klagen in bürgerlichen Rechtsstreitigkeiten | 2 Ebene 2 | 6 Ca 1047/25 (Arbeitsgericht) | Termin aufgehoben |
Aktenzeichen 6 O 420/23 (Landgericht) | |||||
11:30 Uhr | FT und BA | Prozessverfahren | 35 (U1.204) | 6 O 420/23 (Landgericht) | |
Aktenzeichen 7 O 23/25 (Landgericht) | |||||
10:30 Uhr | Güte- und Verhandlungstermin | Prozessverfahren | 8 (0.205) | 7 O 23/25 (Landgericht) | Termin aufgehoben |
Aktenzeichen 7 O 133/21 (Landgericht) | |||||
09:00 Uhr | FT und BA | Prozessverfahren | 8 (0.205) | 7 O 133/21 (Landgericht) | Termin aufgehoben |
Aktenzeichen 7 O 143/22 (Landgericht) | |||||
09:00 Uhr | Güte- und Verhandlungstermin | Prozessverfahren | 8 (0.205) | 7 O 143/22 (Landgericht) | Termin aufgehoben |
Aktenzeichen 7 O 146/22 (Landgericht) | |||||
09:00 Uhr | Güte- und Verhandlungstermin | Prozessverfahren | 8 (0.205) | 7 O 146/22 (Landgericht) | Termin aufgehoben |
Aktenzeichen 7 O 156/18 (Landgericht) | |||||
09:00 Uhr | Termin zur Fortsetzung der mündlichen Verhandlung | Prozessverfahren | 8 (0.205) | 7 O 156/18 (Landgericht) | Termin aufgehoben |
Aktenzeichen 7 O 173/21 (Landgericht) | |||||
09:00 Uhr | Güte- und Verhandlungstermin | Prozessverfahren | 8 (0.205) | 7 O 173/21 (Landgericht) | |
Aktenzeichen 7 O 182/24 (Landgericht) | |||||
10:30 Uhr | Güte- und Verhandlungstermin | Prozessverfahren | 8 (0.205) | 7 O 182/24 (Landgericht) | Termin aufgehoben |
Aktenzeichen 7 O 212/24 (Landgericht) | |||||
10:30 Uhr | Güte- und Verhandlungstermin | Prozessverfahren | 8 (0.205) | 7 O 212/24 (Landgericht) | Termin aufgehoben |
Aktenzeichen 7 O 223/21 (Landgericht) | |||||
10:00 Uhr | GT, m. V. u. ev. BA | Prozessverfahren | 8 (0.205) | 7 O 223/21 (Landgericht) | |
Aktenzeichen 8 O 6/25 (Landgericht) | |||||
14:00 Uhr | Güte- und Verhandlungstermin | Prozessverfahren | 32 (0.321) | 8 O 6/25 (Landgericht) | |
Aktenzeichen 8 O 21/25 (Landgericht) | |||||
11:30 Uhr | Güte- und Verhandlungstermin | Prozessverfahren | 32 (0.321) | 8 O 21/25 (Landgericht) | Termin aufgehoben |
Aktenzeichen 8 O 311/24 (Landgericht) | |||||
10:00 Uhr | GT, m. V. u. ev. BA | Prozessverfahren | 32 (0.321) | 8 O 311/24 (Landgericht) | |
Aktenzeichen 8 O 368/18 (Landgericht) | |||||
11:30 Uhr | Termin zur Fortsetzung der mündlichen Verhandlung | Prozessverfahren | 32 (0.321) | 8 O 368/18 (Landgericht) | Termin aufgehoben |
Aktenzeichen 9 KLs 1/24 (Landgericht) | |||||
08:30 Uhr | Fortsetzungstermin | Verfahren vor der großen Strafkammer oder Jugendkammer | 5 (0.213) | 9 KLs 1/24 (Landgericht) | |
Aktenzeichen 9 KLs 4/21 (Landgericht) | |||||
12:00 Uhr | Fortsetzungstermin | Verfahren vor der großen Strafkammer oder Jugendkammer | 5 (0.213) | 9 KLs 4/21 (Landgericht) | Termin aufgehoben |
Aktenzeichen 10 Ks 3/25 (Landgericht) | |||||
11:00 Uhr | Fortsetzungstermin | Verfahren vor dem Schwurgericht | 1 (0.217) | 10 Ks 3/25 (Landgericht) | Termin aufgehoben |
11:30 Uhr | Fortsetzungstermin | Verfahren vor dem Schwurgericht | 1 (0.217) | 10 Ks 3/25 (Landgericht) | |
Aktenzeichen 18 O 57/24 (Landgericht) | |||||
12:00 Uhr | Verkündungstermin | Prozessverfahren | 3.511a | 18 O 57/24 (Landgericht) | |
Aktenzeichen 18 O 65/25 (Landgericht) | |||||
10:00 Uhr | Termin zur mündlichen Verhandlung über den Einspruch und die Hauptsache | Prozessverfahren | 6 (0.211) | 18 O 65/25 (Landgericht) | Termin aufgehoben |
Aktenzeichen 18 O 110/24 (Landgericht) | |||||
10:45 Uhr | Verkündungstermin | Prozessverfahren | 6 (0.211) | 18 O 110/24 (Landgericht) | Termin aufgehoben |
Aktenzeichen 18 O 143/24 (Landgericht) | |||||
10:30 Uhr | Termin zur mündlichen Verhandlung über den Einspruch und die Hauptsache | Prozessverfahren | 6 (0.211) | 18 O 143/24 (Landgericht) | Termin aufgehoben |
Aktenzeichen 18 O 221/24 (Landgericht) | |||||
10:45 Uhr | Verkündungstermin | Prozessverfahren | 6 (0.211) | 18 O 221/24 (Landgericht) | Termin aufgehoben |
Aktenzeichen 18 O 295/24 (Landgericht) | |||||
12:00 Uhr | Güte- und Verhandlungstermin | Prozessverfahren | 6 (0.211) | 18 O 295/24 (Landgericht) | |
Aktenzeichen 18 O 330/24 (Landgericht) | |||||
10:45 Uhr | Verkündungstermin | Prozessverfahren | 6 (0.211) | 18 O 330/24 (Landgericht) | |
Aktenzeichen 18 O 333/24 (Landgericht) | |||||
10:45 Uhr | Verkündungstermin | Prozessverfahren | 6 (0.211) | 18 O 333/24 (Landgericht) | |
Aktenzeichen 18 O 343/24 (Landgericht) | |||||
10:45 Uhr | Güte- und Verhandlungstermin | Prozessverfahren | 6 (0.211) | 18 O 343/24 (Landgericht) | |
Aktenzeichen 18 O 353/24 (Landgericht) | |||||
11:30 Uhr | Güte- und Verhandlungstermin | Prozessverfahren | 6 (0.211) | 18 O 353/24 (Landgericht) | |
Aktenzeichen 21 KLs 4/25 (Landgericht) | |||||
09:00 Uhr | Hauptverhandlungstermin | Verfahren vor der großen Strafkammer oder Jugendkammer | 5 (0.213) | 21 KLs 4/25 (Landgericht) | |
Aktenzeichen 22 NBs 30/24 (Landgericht) | |||||
09:00 Uhr | Hauptverhandlungstermin | Berufungen | 31 (0.318) | 22 NBs 30/24 (Landgericht) | |
Aktenzeichen 30 ARG 6/25 (Landgericht) | |||||
10:00 Uhr | Mediationstermin | Verfahren vor dem Güterichter | 150 (1.520) | 30 ARG 6/25 (Landgericht) | Termin aufgehoben |
Aktenzeichen 100 StVK 257/25 (Landgericht) | |||||
10:00 Uhr | Anhörungstermin | Angelegenheiten der Strafvollstreckungskammern bei den Landgerichten | 4 (0.214) | 100 StVK 257/25 (Landgericht) | Termin aufgehoben |
Aktenzeichen 100 StVK 535/25 (Landgericht) | |||||
09:30 Uhr | Anhörungstermin | Angelegenheiten der Strafvollstreckungskammern bei den Landgerichten | 4 (0.214) | 100 StVK 535/25 (Landgericht) | Nicht öffentlich |
Aktenzeichen 100 StVK 989/25 (Landgericht) | |||||
10:30 Uhr | Anhörungstermin | Angelegenheiten der Strafvollstreckungskammern bei den Landgerichten | 4 (0.214) | 100 StVK 989/25 (Landgericht) | Nicht öffentlich |
Aktenzeichen 100 StVK 1018/25 (Landgericht) | |||||
10:30 Uhr | Anhörungstermin | Angelegenheiten der Strafvollstreckungskammern bei den Landgerichten | 4 (0.214) | 100 StVK 1018/25 (Landgericht) | Nicht öffentlich |
Aktenzeichen 100 StVK 1031/25 (Landgericht) | |||||
10:00 Uhr | Anhörungstermin | Angelegenheiten der Strafvollstreckungskammern bei den Landgerichten | 4 (0.214) | 100 StVK 1031/25 (Landgericht) | Nicht öffentlich |
Aktenzeichen 100 StVK 1092/25 (Landgericht) | |||||
10:00 Uhr | Anhörungstermin | Angelegenheiten der Strafvollstreckungskammern bei den Landgerichten | 4 (0.214) | 100 StVK 1092/25 (Landgericht) | Nicht öffentlich |
Aktenzeichen 100 StVK 1128/25 (Landgericht) | |||||
10:50 Uhr | Anhörungstermin | Angelegenheiten der Strafvollstreckungskammern bei den Landgerichten | 4 (0.214) | 100 StVK 1128/25 (Landgericht) | Nicht öffentlich |
Aktenzeichen 100 StVK 1161/25 (Landgericht) | |||||
10:00 Uhr | Anhörungstermin | Angelegenheiten der Strafvollstreckungskammern bei den Landgerichten | 4 (0.214) | 100 StVK 1161/25 (Landgericht) | Nicht öffentlich |
Aktenzeichen 100 StVK 1239/25 (Landgericht) | |||||
10:00 Uhr | Anhörungstermin | Angelegenheiten der Strafvollstreckungskammern bei den Landgerichten | 4 (0.214) | 100 StVK 1239/25 (Landgericht) | Termin aufgehoben |
Aktenzeichen 100 StVK 1270/25 (Landgericht) | |||||
11:10 Uhr | Anhörungstermin | Angelegenheiten der Strafvollstreckungskammern bei den Landgerichten | 4 (0.214) | 100 StVK 1270/25 (Landgericht) | Nicht öffentlich |
Aktenzeichen 111 VI 141/25 (Amtsgericht) | |||||
10:00 Uhr | BeurkT | Nachlasssachen | 3.138 | 111 VI 141/25 (Amtsgericht) | Nicht öffentlich |
Aktenzeichen 111 VI 142/25 (Amtsgericht) | |||||
10:20 Uhr | BeurkT | Nachlasssachen | 3.138 | 111 VI 142/25 (Amtsgericht) | Nicht öffentlich |
Aktenzeichen 113 VI 89/25 (Amtsgericht) | |||||
09:30 Uhr | BeurkT | Nachlasssachen | 3.145 | 113 VI 89/25 (Amtsgericht) | Nicht öffentlich |
Aktenzeichen 113 VI 91/25 (Amtsgericht) | |||||
11:30 Uhr | BeurkT | Nachlasssachen | 3.145 | 113 VI 91/25 (Amtsgericht) | Nicht öffentlich |
Aktenzeichen 113 VI 99/25 (Amtsgericht) | |||||
10:30 Uhr | BeurkT | Nachlasssachen | 3.145 | 113 VI 99/25 (Amtsgericht) | Nicht öffentlich |
Aktenzeichen 115 VI 163/25 (Amtsgericht) | |||||
11:00 Uhr | BeurkT | Nachlasssachen | 3.138 | 115 VI 163/25 (Amtsgericht) | Nicht öffentlich |
Aktenzeichen 115 VI 176/25 (Amtsgericht) | |||||
09:00 Uhr | BeurkT | Nachlasssachen | 4.125 | 115 VI 176/25 (Amtsgericht) | Termin aufgehoben |
Aktenzeichen 118 VI 44/25 (Amtsgericht) | |||||
11:00 Uhr | BeurkT | Nachlasssachen | 3.145 | 118 VI 44/25 (Amtsgericht) | Nicht öffentlich |
Aktenzeichen 119 VI 53/25 (Amtsgericht) | |||||
10:00 Uhr | BeurkT | Nachlasssachen | 3.145 | 119 VI 53/25 (Amtsgericht) | Nicht öffentlich |
Aktenzeichen 151 Ls 129/24 (Amtsgericht) | |||||
09:30 Uhr | Hauptverhandlungstermin | Verfahren vor dem Schöffengericht oder Jugendschöffengericht | 12 | 151 Ls 129/24 (Amtsgericht) | |
Aktenzeichen 343 AR 24/25 (Amtsgericht) | |||||
09:00 Uhr | Anhörungstermin | Allgemeines Register | 22 | 343 AR 24/25 (Amtsgericht) | Termin aufgehoben |
Aktenzeichen 343 F 153/25 (Amtsgericht) | |||||
09:30 Uhr | Verkündungstermin | Familiensachen | 3.109 | 343 F 153/25 (Amtsgericht) | Nicht öffentlich |
Aktenzeichen 343 F 294/25 (Amtsgericht) | |||||
10:00 Uhr | Erörterungstermin | Familiensachen | 22 | 343 F 294/25 (Amtsgericht) | Nicht öffentlich |
Aktenzeichen 343 F 351/25 (Amtsgericht) | |||||
12:00 Uhr | Verhandlungstermin | Familiensachen | 22 | 343 F 351/25 (Amtsgericht) | Nicht öffentlich |
Aktenzeichen 343 F 789/25 (Amtsgericht) | |||||
09:30 Uhr | Verhandlungstermin | Familiensachen | 27 | 343 F 789/25 (Amtsgericht) | Nicht öffentlich |
Aktenzeichen 343 F 874/25 (Amtsgericht) | |||||
12:30 Uhr | Erörterungstermin | Familiensachen | 22 | 343 F 874/25 (Amtsgericht) | Termin aufgehoben |
Aktenzeichen 343 F 902/25 (Amtsgericht) | |||||
13:00 Uhr | Verkündungstermin | Familiensachen | 27 | 343 F 902/25 (Amtsgericht) | Nicht öffentlich |
Aktenzeichen 343 F 926/25 (Amtsgericht) | |||||
11:00 Uhr | Erörterungstermin | Familiensachen | 27 | 343 F 926/25 (Amtsgericht) | Termin aufgehoben |
Aktenzeichen 343 F 946/25 (Amtsgericht) | |||||
11:00 Uhr | Erörterungstermin | Familiensachen | 27 | 343 F 946/25 (Amtsgericht) | Termin aufgehoben |
Aktenzeichen 343 F 1174/23 (Amtsgericht) | |||||
11:30 Uhr | Verhandlungstermin | Familiensachen | 22 | 343 F 1174/23 (Amtsgericht) | Nicht öffentlich |
Aktenzeichen 343 F 1622/24 (Amtsgericht) | |||||
10:00 Uhr | Anhörungstermin | Familiensachen | 3.115 | 343 F 1622/24 (Amtsgericht) | Nicht öffentlich |
Aktenzeichen 343 F 2046/24 (Amtsgericht) | |||||
09:30 Uhr | Verkündungstermin | Familiensachen | 3.109 | 343 F 2046/24 (Amtsgericht) | Nicht öffentlich |
Aktenzeichen 3a NBs 7/25 (Landgericht) | |||||
