Tagesaktuelle Veröffentlichung der Sitzungstermine im Justizzentrum Bielefeld
Gerichtliche Urteile werden "im Namen des Volkes" verkündet. Aus diesem Grund sind Gerichtsverhandlungen in der Regel öffentlich, das heißt jede Bürgerin und jeder Bürger hat die Möglichkeit als Zuschauer an einem öffentlichen Gerichtstermin teilzunehmen. Auf dieser Seite finden Sie tagesaktuell die im Justizzentrum Bielefeld stattfindenden Termine.
Maßgeblich ist nur der Aushang vor dem jeweiligen Sitzungssaal!
Letzte Aktualisierung: 24.06.2025, 13:25 Uhr
Datum und Sortierung
Uhrzeit | Termin | Verfahren | Saal | Aktenzeichen ![]() |
Hinweis |
---|---|---|---|---|---|
Aktenzeichen 1 O 195/24 (Landgericht) | |||||
09:00 Uhr | Güte- und Verhandlungstermin | Prozessverfahren | 35 (U1.204) | 1 O 195/24 (Landgericht) | Termin aufgehoben |
Aktenzeichen 1 O 257/24 (Landgericht) | |||||
11:00 Uhr | Güte- und Verhandlungstermin | Prozessverfahren | 35 (U1.204) | 1 O 257/24 (Landgericht) | |
Aktenzeichen 1 O 285/24 (Landgericht) | |||||
13:00 Uhr | Güte- und Verhandlungstermin | Prozessverfahren | 35 (U1.204) | 1 O 285/24 (Landgericht) | Termin aufgehoben |
Aktenzeichen 2 Ca 562/25 (Arbeitsgericht) | |||||
11:30 Uhr | Gütetermin | Klagen in bürgerlichen Rechtsstreitigkeiten | 3 Ebene 3 | 2 Ca 562/25 (Arbeitsgericht) | |
Aktenzeichen 2 Ca 960/25 (Arbeitsgericht) | |||||
13:00 Uhr | Gütetermin | Klagen in bürgerlichen Rechtsstreitigkeiten | 3 Ebene 3 | 2 Ca 960/25 (Arbeitsgericht) | Termin aufgehoben |
Aktenzeichen 2 Ca 1022/25 (Arbeitsgericht) | |||||
09:30 Uhr | Gütetermin | Klagen in bürgerlichen Rechtsstreitigkeiten | 3 Ebene 3 | 2 Ca 1022/25 (Arbeitsgericht) | |
Aktenzeichen 2 Ca 1040/25 (Arbeitsgericht) | |||||
12:15 Uhr | Gütetermin | Klagen in bürgerlichen Rechtsstreitigkeiten | 3 Ebene 3 | 2 Ca 1040/25 (Arbeitsgericht) | Termin aufgehoben |
Aktenzeichen 2 Ca 1110/25 (Arbeitsgericht) | |||||
09:15 Uhr | Gütetermin | Klagen in bürgerlichen Rechtsstreitigkeiten | 3 Ebene 3 | 2 Ca 1110/25 (Arbeitsgericht) | |
Aktenzeichen 2 Ca 1120/25 (Arbeitsgericht) | |||||
12:00 Uhr | Gütetermin | Klagen in bürgerlichen Rechtsstreitigkeiten | 3 Ebene 3 | 2 Ca 1120/25 (Arbeitsgericht) | |
Aktenzeichen 2 Ca 1130/25 (Arbeitsgericht) | |||||
10:00 Uhr | Gütetermin | Klagen in bürgerlichen Rechtsstreitigkeiten | 3 Ebene 3 | 2 Ca 1130/25 (Arbeitsgericht) | Termin aufgehoben |
Aktenzeichen 2 Ca 1132/25 (Arbeitsgericht) | |||||
11:00 Uhr | Gütetermin | Klagen in bürgerlichen Rechtsstreitigkeiten | 3 Ebene 3 | 2 Ca 1132/25 (Arbeitsgericht) | Termin aufgehoben |
Aktenzeichen 2 Ca 1152/25 (Arbeitsgericht) | |||||
10:15 Uhr | Gütetermin | Klagen in bürgerlichen Rechtsstreitigkeiten | 3 Ebene 3 | 2 Ca 1152/25 (Arbeitsgericht) | Termin aufgehoben |
Aktenzeichen 2 Ca 1190/25 (Arbeitsgericht) | |||||
09:45 Uhr | Gütetermin | Klagen in bürgerlichen Rechtsstreitigkeiten | 3 Ebene 3 | 2 Ca 1190/25 (Arbeitsgericht) | Termin aufgehoben |
Aktenzeichen 2 Ca 1192/25 (Arbeitsgericht) | |||||
10:15 Uhr | Gütetermin | Klagen in bürgerlichen Rechtsstreitigkeiten | 3 Ebene 3 | 2 Ca 1192/25 (Arbeitsgericht) | Termin aufgehoben |
Aktenzeichen 2 Ca 1200/25 (Arbeitsgericht) | |||||
10:45 Uhr | Gütetermin | Klagen in bürgerlichen Rechtsstreitigkeiten | 3 Ebene 3 | 2 Ca 1200/25 (Arbeitsgericht) | Termin aufgehoben |
Aktenzeichen 2 Ca 1202/25 (Arbeitsgericht) | |||||
12:45 Uhr | Gütetermin | Klagen in bürgerlichen Rechtsstreitigkeiten | 3 Ebene 3 | 2 Ca 1202/25 (Arbeitsgericht) | Termin aufgehoben |
Aktenzeichen 2 Ca 1210/25 (Arbeitsgericht) | |||||
11:15 Uhr | Gütetermin | Klagen in bürgerlichen Rechtsstreitigkeiten | 3 Ebene 3 | 2 Ca 1210/25 (Arbeitsgericht) | |
Aktenzeichen 2 Ca 1212/25 (Arbeitsgericht) | |||||
10:30 Uhr | Gütetermin | Klagen in bürgerlichen Rechtsstreitigkeiten | 3 Ebene 3 | 2 Ca 1212/25 (Arbeitsgericht) | |
Aktenzeichen 2 Ca 1222/25 (Arbeitsgericht) | |||||
11:45 Uhr | Gütetermin | Klagen in bürgerlichen Rechtsstreitigkeiten | 3 Ebene 3 | 2 Ca 1222/25 (Arbeitsgericht) | |
Aktenzeichen 2 Ca 1230/25 (Arbeitsgericht) | |||||
09:45 Uhr | Gütetermin | Klagen in bürgerlichen Rechtsstreitigkeiten | 3 Ebene 3 | 2 Ca 1230/25 (Arbeitsgericht) | Termin aufgehoben |
Aktenzeichen 2 Ca 1232/25 (Arbeitsgericht) | |||||
10:00 Uhr | Gütetermin | Klagen in bürgerlichen Rechtsstreitigkeiten | 3 Ebene 3 | 2 Ca 1232/25 (Arbeitsgericht) | |
Aktenzeichen 2 Ca 1240/25 (Arbeitsgericht) | |||||
12:30 Uhr | Gütetermin | Klagen in bürgerlichen Rechtsstreitigkeiten | 3 Ebene 3 | 2 Ca 1240/25 (Arbeitsgericht) | Termin aufgehoben |
Aktenzeichen 2 Ca 1260/25 (Arbeitsgericht) | |||||
12:30 Uhr | Gütetermin | Klagen in bürgerlichen Rechtsstreitigkeiten | 3 Ebene 3 | 2 Ca 1260/25 (Arbeitsgericht) | Termin aufgehoben |
Aktenzeichen 2 Ca 2422/24 (Arbeitsgericht) | |||||
09:00 Uhr | Gütetermin | Klagen in bürgerlichen Rechtsstreitigkeiten | 3 Ebene 3 | 2 Ca 2422/24 (Arbeitsgericht) | |
Aktenzeichen 2 O 37/24 (Landgericht) | |||||
09:15 Uhr | Güte- und Verhandlungstermin | Prozessverfahren | 39 (0.528) | 2 O 37/24 (Landgericht) | Termin aufgehoben |
Aktenzeichen 2 O 39/23 (Landgericht) | |||||
10:00 Uhr | FT und BA | Prozessverfahren | 39 (0.528) | 2 O 39/23 (Landgericht) | |
Aktenzeichen 2 O 97/23 (Landgericht) | |||||
09:25 Uhr | Verkündungstermin | Prozessverfahren | 39 (0.528) | 2 O 97/23 (Landgericht) | |
Aktenzeichen 2 O 169/23 (Landgericht) | |||||
14:45 Uhr | Verhandlungstermin | Prozessverfahren | 39 (0.528) | 2 O 169/23 (Landgericht) | |
Aktenzeichen 2 O 197/22 (Landgericht) | |||||
09:10 Uhr | Verkündungstermin | Prozessverfahren | 39 (0.528) | 2 O 197/22 (Landgericht) | |
Aktenzeichen 2 O 279/23 (Landgericht) | |||||
12:30 Uhr | FT und BA | Prozessverfahren | 39 (0.528) | 2 O 279/23 (Landgericht) | Termin aufgehoben |
Aktenzeichen 2 O 298/24 (Landgericht) | |||||
09:30 Uhr | Verhandlungstermin | Prozessverfahren | 39 (0.528) | 2 O 298/24 (Landgericht) | |
Aktenzeichen 2 XVII 166/23 (Amtsgericht) | |||||
14:45 Uhr | Anhörungstermin | Betreuungsverfahren | 3.103 | 2 XVII 166/23 (Amtsgericht) | Nicht öffentlich |
Aktenzeichen 2 XVII 263/25 (Amtsgericht) | |||||
13:10 Uhr | Anhörungstermin | Betreuungsverfahren | 27 | 2 XVII 263/25 (Amtsgericht) | Nicht öffentlich |
Aktenzeichen 2 XVII 327/23 (Amtsgericht) | |||||
14:00 Uhr | Anhörungstermin | Betreuungsverfahren | 27 | 2 XVII 327/23 (Amtsgericht) | Termin aufgehoben |
Aktenzeichen 2 XVII 513/24 (Amtsgericht) | |||||
13:30 Uhr | Anhörungstermin | Betreuungsverfahren | 27 | 2 XVII 513/24 (Amtsgericht) | Nicht öffentlich |
Aktenzeichen 2 XVII 946/22 (Amtsgericht) | |||||
09:30 Uhr | Anhörungstermin | Betreuungsverfahren | 3.143 | 2 XVII 946/22 (Amtsgericht) | Nicht öffentlich |
Aktenzeichen 2 XVII 1129/18 (Amtsgericht) | |||||
14:00 Uhr | Anhörungstermin | Betreuungsverfahren | 27 | 2 XVII 1129/18 (Amtsgericht) | Nicht öffentlich |
15:15 Uhr | Anhörungstermin | Betreuungsverfahren | 3.103 | 2 XVII 1129/18 (Amtsgericht) | Termin aufgehoben |
Aktenzeichen 2 XVII 1303/12 (Amtsgericht) | |||||
15:00 Uhr | Anhörungstermin | Betreuungsverfahren | 3.103 | 2 XVII 1303/12 (Amtsgericht) | Nicht öffentlich |
Aktenzeichen 2 XVII 1611/24 (Amtsgericht) | |||||
10:00 Uhr | Anhörungstermin | Betreuungsverfahren | 3.143 | 2 XVII 1611/24 (Amtsgericht) | Nicht öffentlich |
Aktenzeichen 3 NBs 55/23 (Landgericht) | |||||
09:00 Uhr | Fortsetzungstermin | Berufungen | 33 (0.327) | 3 NBs 55/23 (Landgericht) | Termin aufgehoben |
Aktenzeichen 4 O 140/22 (Landgericht) | |||||
13:00 Uhr | Termin zur Beweisaufnahme | Prozessverfahren | 10 (0.201) | 4 O 140/22 (Landgericht) | Termin aufgehoben |
Aktenzeichen 4 O 185/23 (Landgericht) | |||||
11:00 Uhr | Termin zur Beweisaufnahme | Prozessverfahren | 10 (0.201) | 4 O 185/23 (Landgericht) | |
Aktenzeichen 4 O 217/23 (Landgericht) | |||||
13:30 Uhr | Termin zur Beweisaufnahme | Prozessverfahren | 10 (0.201) | 4 O 217/23 (Landgericht) | Termin aufgehoben |
Aktenzeichen 4 O 259/24 (Landgericht) | |||||
09:30 Uhr | Verhandlungstermin | Prozessverfahren | 10 (0.201) | 4 O 259/24 (Landgericht) | |
Aktenzeichen 5 O 211/24 (Landgericht) | |||||
11:00 Uhr | Güte- und Verhandlungstermin | Prozessverfahren | 41 (1.501) | 5 O 211/24 (Landgericht) | |
Aktenzeichen 5 O 233/24 (Landgericht) | |||||
09:30 Uhr | Güte- und Verhandlungstermin | Prozessverfahren | 41 (1.501) | 5 O 233/24 (Landgericht) | |
Aktenzeichen 6 O 25/24 (Landgericht) | |||||
14:30 Uhr | Verkündungstermin | Prozessverfahren | 36 (U1.203) | 6 O 25/24 (Landgericht) | |
Aktenzeichen 6 O 127/24 (Landgericht) | |||||
12:00 Uhr | Güte- und Verhandlungstermin | Prozessverfahren | 6 (0.211) | 6 O 127/24 (Landgericht) | |
Aktenzeichen 6 O 147/24 (Landgericht) | |||||
14:15 Uhr | Verkündungstermin | Prozessverfahren | 6 (0.211) | 6 O 147/24 (Landgericht) | Termin aufgehoben |
Aktenzeichen 6 O 445/23 (Landgericht) | |||||
10:30 Uhr | Verhandlungstermin | Prozessverfahren | 36 (U1.203) | 6 O 445/23 (Landgericht) | |
Aktenzeichen 6 O 495/24 (Landgericht) | |||||
14:25 Uhr | Verkündungstermin | Prozessverfahren | 36 (U1.203) | 6 O 495/24 (Landgericht) | |
Aktenzeichen 6 O 520/24 (Landgericht) | |||||
09:30 Uhr | Güte- und Verhandlungstermin | Prozessverfahren | 36 (U1.203) | 6 O 520/24 (Landgericht) | |
Aktenzeichen 7 O 400/18 (Landgericht) | |||||
11:00 Uhr | Haupttermin | Prozessverfahren | 44 (2.526) | 7 O 400/18 (Landgericht) | Termin aufgehoben |
Aktenzeichen 8 O 34/25 (Landgericht) | |||||
08:45 Uhr | Verkündungstermin | Prozessverfahren | 2.509 | 8 O 34/25 (Landgericht) | Termin aufgehoben |
Aktenzeichen 8 O 42/23 (Landgericht) | |||||
08:45 Uhr | Verkündungstermin | Prozessverfahren | 2.509 | 8 O 42/23 (Landgericht) | |
Aktenzeichen 8 O 164/24 (Landgericht) | |||||
08:45 Uhr | Verkündungstermin | Prozessverfahren | 2.509 | 8 O 164/24 (Landgericht) | |
Aktenzeichen 8 O 196/24 (Landgericht) | |||||
08:45 Uhr | Verkündungstermin | Prozessverfahren | 2.509 | 8 O 196/24 (Landgericht) | |
Aktenzeichen 8 O 204/22 (Landgericht) | |||||
08:45 Uhr | Verkündungstermin | Prozessverfahren | 2.509 | 8 O 204/22 (Landgericht) | |
Aktenzeichen 8 O 234/24 (Landgericht) | |||||
10:00 Uhr | Früher erster Termin | Prozessverfahren | 9 (0.203) | 8 O 234/24 (Landgericht) | |
Aktenzeichen 8 O 296/24 (Landgericht) | |||||
08:45 Uhr | Verkündungstermin | Prozessverfahren | 2.509 | 8 O 296/24 (Landgericht) | Termin aufgehoben |
Aktenzeichen 8 O 416/24 (Landgericht) | |||||
09:00 Uhr | Güte- und Verhandlungstermin | Prozessverfahren | 9 (0.203) | 8 O 416/24 (Landgericht) | |
Aktenzeichen 9 KLs 1/24 (Landgericht) | |||||
12:00 Uhr | Fortsetzungstermin | Verfahren vor der großen Strafkammer oder Jugendkammer | 5 (0.213) | 9 KLs 1/24 (Landgericht) | |
Aktenzeichen 9 O 183/24 (Landgericht) | |||||
12:00 Uhr | Termin zur Fortsetzung der mündlichen Verhandlung | Prozessverfahren | 43 (1.523) | 9 O 183/24 (Landgericht) | Termin aufgehoben |
Aktenzeichen 10 O 4/25 (Landgericht) | |||||
10:00 Uhr | Güte- und Verhandlungstermin | Prozessverfahren | 32 (0.321) | 10 O 4/25 (Landgericht) | |
Aktenzeichen 10 O 5/25 (Landgericht) | |||||
13:00 Uhr | Güte- und Verhandlungstermin | Prozessverfahren | 32 (0.321) | 10 O 5/25 (Landgericht) | Termin aufgehoben |
Aktenzeichen 11 IV 583/92 (Amtsgericht) | |||||
10:40 Uhr | BeurkT | Unbekannt | 3.138 | 11 IV 583/92 (Amtsgericht) | Nicht öffentlich |
Aktenzeichen 11 NBs 16/25 (Landgericht) | |||||
09:00 Uhr | Hauptverhandlungstermin | Berufungen | 38 (0.527) | 11 NBs 16/25 (Landgericht) | |
Aktenzeichen 15 StVK 1272/25 (Landgericht) | |||||
10:00 Uhr | Anhörungstermin | Angelegenheiten der Strafvollstreckungskammern bei den Landgerichten | 4 (0.214) | 15 StVK 1272/25 (Landgericht) | Termin aufgehoben |
Aktenzeichen 18 O 80/24 (Landgericht) | |||||
09:30 Uhr | FT und BA | Prozessverfahren | 7 (0.210) | 18 O 80/24 (Landgericht) | Termin aufgehoben |
Aktenzeichen 20 KLs 1/25 (Landgericht) | |||||
09:00 Uhr | Fortsetzungstermin | Verfahren vor der großen Strafkammer oder Jugendkammer | 1 (0.217) | 20 KLs 1/25 (Landgericht) | |
Aktenzeichen 23 AR 9/25 (Amtsgericht) | |||||
08:30 Uhr | Anhörungstermin | Allgemeines Register | U2.109a | 23 AR 9/25 (Amtsgericht) | Nicht öffentlich |
Aktenzeichen 23 T 241/25 (Landgericht) | |||||
10:30 Uhr | Anhörungstermin | Beschwerdeverfahren | 8 (0.205) | 23 T 241/25 (Landgericht) | |
Aktenzeichen 23 T 245/25 (Landgericht) | |||||
10:00 Uhr | Anhörungstermin | Beschwerdeverfahren | 8 (0.205) | 23 T 245/25 (Landgericht) | |
Aktenzeichen 24 KLs 3/24 (Landgericht) | |||||
09:00 Uhr | Fortsetzungstermin | Verfahren vor der großen Strafkammer oder Jugendkammer | 33 (0.327) | 24 KLs 3/24 (Landgericht) | Termin aufgehoben |
Aktenzeichen 24 KLs 3/25 (Landgericht) | |||||
09:00 Uhr | Fortsetzungstermin | Verfahren vor der großen Strafkammer oder Jugendkammer | 33 (0.327) | 24 KLs 3/25 (Landgericht) | |
Aktenzeichen 43 IN 79/25 (Amtsgericht) | |||||
10:00 Uhr | Berichts- und Prüfungstermin | Regelinsolvenzverfahren, besonderer Arten des Insolvenzverfahrens, Hauptinsolvenzverfahrens nach EuI | 19 | 43 IN 79/25 (Amtsgericht) | Nicht öffentlich |
Aktenzeichen 100 StVK 481/25 (Landgericht) | |||||
09:00 Uhr | Anhörungstermin | Angelegenheiten der Strafvollstreckungskammern bei den Landgerichten | 4 (0.214) | 100 StVK 481/25 (Landgericht) | Nicht öffentlich |
11:00 Uhr | Anhörungstermin | Angelegenheiten der Strafvollstreckungskammern bei den Landgerichten | 4 (0.214) | 100 StVK 481/25 (Landgericht) | Nicht öffentlich |
Aktenzeichen 100 StVK 1413/25 (Landgericht) | |||||
11:30 Uhr | Anhörungstermin | Angelegenheiten der Strafvollstreckungskammern bei den Landgerichten | 4 (0.214) | 100 StVK 1413/25 (Landgericht) | Nicht öffentlich |
Aktenzeichen 100 StVK 1528/25 (Landgericht) | |||||
11:50 Uhr | Anhörungstermin | Angelegenheiten der Strafvollstreckungskammern bei den Landgerichten | 4 (0.214) | 100 StVK 1528/25 (Landgericht) | Nicht öffentlich |
Aktenzeichen 111 VI 179/25 (Amtsgericht) | |||||
10:00 Uhr | BeurkT | Nachlasssachen | 3.138 | 111 VI 179/25 (Amtsgericht) | Nicht öffentlich |
Aktenzeichen 111 VI 249/23 (Amtsgericht) | |||||
10:00 Uhr | BeurkT | Nachlasssachen | 3.142 | 111 VI 249/23 (Amtsgericht) | Nicht öffentlich |
Aktenzeichen 114 AR 98/25 (Amtsgericht) | |||||
10:15 Uhr | BeurkT | Allgemeines Register | 3.137 | 114 AR 98/25 (Amtsgericht) | Nicht öffentlich |
Aktenzeichen 114 AR 99/25 (Amtsgericht) | |||||
09:35 Uhr | BeurkT | Allgemeines Register | 3.137 | 114 AR 99/25 (Amtsgericht) | Nicht öffentlich |
Aktenzeichen 114 VI 145/25 (Amtsgericht) | |||||
09:55 Uhr | BeurkT | Nachlasssachen | 3.137 | 114 VI 145/25 (Amtsgericht) | Nicht öffentlich |
Aktenzeichen 114 VI 149/25 (Amtsgericht) | |||||
08:45 Uhr | BeurkT | Nachlasssachen | 3.137 | 114 VI 149/25 (Amtsgericht) | Nicht öffentlich |
Aktenzeichen 115 VI 187/25 (Amtsgericht) | |||||
09:15 Uhr | BeurkT | Nachlasssachen | 3.137 | 115 VI 187/25 (Amtsgericht) | Nicht öffentlich |
Aktenzeichen 115 VI 208/25 (Amtsgericht) | |||||
08:00 Uhr | BeurkT | Nachlasssachen | 4.125 | 115 VI 208/25 (Amtsgericht) | Nicht öffentlich |
Aktenzeichen 115 VI 214/25 (Amtsgericht) | |||||
11:40 Uhr | BeurkT | Nachlasssachen | 3.138 | 115 VI 214/25 (Amtsgericht) | Nicht öffentlich |
Aktenzeichen 116 VI 89/25 (Amtsgericht) | |||||
09:00 Uhr | BeurkT | Nachlasssachen | 3.137 | 116 VI 89/25 (Amtsgericht) | Nicht öffentlich |
Aktenzeichen 116 VI 129/25 (Amtsgericht) | |||||
09:30 Uhr | BeurkT | Nachlasssachen | 3.142 | 116 VI 129/25 (Amtsgericht) | Termin aufgehoben |
11:00 Uhr | BeurkT | Nachlasssachen | 3.142 | 116 VI 129/25 (Amtsgericht) | Nicht öffentlich |
Aktenzeichen 116 VI 155/25 (Amtsgericht) | |||||
09:15 Uhr | BeurkT | Nachlasssachen | 3.142 | 116 VI 155/25 (Amtsgericht) | Termin aufgehoben |
10:45 Uhr | BeurkT | Nachlasssachen | 3.142 | 116 VI 155/25 (Amtsgericht) | Nicht öffentlich |
Aktenzeichen 116 VI 160/25 (Amtsgericht) | |||||
10:35 Uhr | BeurkT | Nachlasssachen | 3.137 | 116 VI 160/25 (Amtsgericht) | Nicht öffentlich |
Aktenzeichen 119 VI 202/25 (Amtsgericht) | |||||
14:45 Uhr | BeurkT | Nachlasssachen | 3.137 | 119 VI 202/25 (Amtsgericht) | Nicht öffentlich |
Aktenzeichen 119 VI 208/25 (Amtsgericht) | |||||
14:30 Uhr | BeurkT | Nachlasssachen | 3.137 | 119 VI 208/25 (Amtsgericht) | Nicht öffentlich |
Aktenzeichen 150 Ls 61/24 (Amtsgericht) | |||||
10:30 Uhr | Hauptverhandlungstermin | Verfahren vor dem Schöffengericht oder Jugendschöffengericht | 11 | 150 Ls 61/24 (Amtsgericht) | |
Aktenzeichen 343 F 295/25 (Amtsgericht) | |||||
09:30 Uhr | Verhandlungstermin | Familiensachen | 22 | 343 F 295/25 (Amtsgericht) | Nicht öffentlich |
Aktenzeichen 343 F 400/25 (Amtsgericht) | |||||
11:00 Uhr | Verhandlungstermin | Familiensachen | 22 | 343 F 400/25 (Amtsgericht) | Nicht öffentlich |
Aktenzeichen 343 F 451/25 (Amtsgericht) | |||||
14:30 Uhr | Anhörungstermin | Familiensachen | 3.115 | 343 F 451/25 (Amtsgericht) | Nicht öffentlich |
Aktenzeichen 343 F 609/25 (Amtsgericht) | |||||
12:15 Uhr | Anhörungstermin | Familiensachen | 3.115 | 343 F 609/25 (Amtsgericht) | Nicht öffentlich |
Aktenzeichen 343 F 801/25 (Amtsgericht) | |||||
11:00 Uhr | Anhörungstermin | Familiensachen | 28 | 343 F 801/25 (Amtsgericht) | Nicht öffentlich |
Aktenzeichen 343 F 807/25 (Amtsgericht) | |||||
13:30 Uhr | Verhandlungstermin | Familiensachen | 29 | 343 F 807/25 (Amtsgericht) | Nicht öffentlich |
Aktenzeichen 343 F 827/25 (Amtsgericht) | |||||
08:30 Uhr | Verhandlungstermin | Familiensachen | 29 | 343 F 827/25 (Amtsgericht) | Nicht öffentlich |
Aktenzeichen 343 F 946/25 (Amtsgericht) | |||||
13:30 Uhr | Erörterungstermin | Familiensachen | 22 | 343 F 946/25 (Amtsgericht) | Nicht öffentlich |
Aktenzeichen 343 F 1030/25 (Amtsgericht) | |||||
09:30 Uhr | Erörterungstermin | Familiensachen | 29 | 343 F 1030/25 (Amtsgericht) | Nicht öffentlich |
Aktenzeichen 343 F 1033/25 (Amtsgericht) | |||||
13:45 Uhr | Erörterungstermin | Familiensachen | 29 | 343 F 1033/25 (Amtsgericht) | Termin aufgehoben |
14:00 Uhr | Anhörungstermin | Familiensachen | 3.115 | 343 F 1033/25 (Amtsgericht) | Nicht öffentlich |
Aktenzeichen 343 F 1109/25 (Amtsgericht) | |||||
12:00 Uhr | Anhörungstermin | Familiensachen | 28 | 343 F 1109/25 (Amtsgericht) | Nicht öffentlich |
Aktenzeichen 343 F 1136/24 (Amtsgericht) | |||||
10:30 Uhr | Anhörungstermin | Familiensachen | 27 | 343 F 1136/24 (Amtsgericht) | Termin aufgehoben |
Aktenzeichen 343 F 1870/24 (Amtsgericht) | |||||
09:00 Uhr | Verhandlungstermin | Familiensachen | 28 | 343 F 1870/24 (Amtsgericht) | Nicht öffentlich |
Aktenzeichen 343 F 1889/24 (Amtsgericht) | |||||
09:20 Uhr | Verhandlungstermin | Familiensachen | 28 | 343 F 1889/24 (Amtsgericht) | Nicht öffentlich |
Aktenzeichen 343 F 2094/24 (Amtsgericht) | |||||
09:00 Uhr | Verhandlungstermin | Familiensachen | 22 | 343 F 2094/24 (Amtsgericht) | Nicht öffentlich |
Aktenzeichen 343 F 2546/24 (Amtsgericht) | |||||
09:40 Uhr | Verhandlungstermin | Familiensachen | 28 | 343 F 2546/24 (Amtsgericht) | Nicht öffentlich |
Aktenzeichen 343 F 2617/24 (Amtsgericht) | |||||
11:00 Uhr | Güte- und Verhandlungstermin | Familiensachen | 27 | 343 F 2617/24 (Amtsgericht) | Termin aufgehoben |
Aktenzeichen 404 C 8/25 (Amtsgericht) | |||||
12:30 Uhr | Termin zur Beweisaufnahme | Prozessverfahren | 23 | 404 C 8/25 (Amtsgericht) | |
Aktenzeichen 406 C 136/23 (Amtsgericht) | |||||
10:30 Uhr | Verhandlungstermin | Prozessverfahren | 25 | 406 C 136/23 (Amtsgericht) | |
Aktenzeichen 407 C 17/25 (Amtsgericht) | |||||
11:00 Uhr | Güte- und Verhandlungstermin | Prozessverfahren | 21 | 407 C 17/25 (Amtsgericht) | Termin aufgehoben |
Aktenzeichen 407 C 21/23 (Amtsgericht) | |||||
11:00 Uhr | Verkündungstermin | Prozessverfahren | 21 | 407 C 21/23 (Amtsgericht) | |
Aktenzeichen 413 C 14/25 (Amtsgericht) | |||||
09:30 Uhr | Güte- und Verhandlungstermin | Prozessverfahren | 20 | 413 C 14/25 (Amtsgericht) | |
Aktenzeichen 413 C 37/24 (Amtsgericht) | |||||
09:15 Uhr | Verkündungstermin | Prozessverfahren | 20 | 413 C 37/24 (Amtsgericht) | |
Aktenzeichen 413 C 54/25 (Amtsgericht) | |||||
09:15 Uhr | Gütetermin und Termin zur mündlichen Verhandlung über den Einspruch und die Hauptsache | Prozessverfahren | 20 | 413 C 54/25 (Amtsgericht) | |
Aktenzeichen 413 C 193/24 (Amtsgericht) | |||||
11:00 Uhr | Güte- und Verhandlungstermin | Prozessverfahren | 20 | 413 C 193/24 (Amtsgericht) | |
Aktenzeichen 413 C 212/24 (Amtsgericht) | |||||
11:45 Uhr | Güte- und Verhandlungstermin | Prozessverfahren | 20 | 413 C 212/24 (Amtsgericht) | |
Aktenzeichen 413 C 216/24 (Amtsgericht) | |||||
10:15 Uhr | Güte- und Verhandlungstermin | Prozessverfahren | 20 | 413 C 216/24 (Amtsgericht) | |
Aktenzeichen 413 C 236/24 (Amtsgericht) | |||||
09:30 Uhr | Güte- und Verhandlungstermin | Prozessverfahren | 20 | 413 C 236/24 (Amtsgericht) | Termin aufgehoben |
Aktenzeichen 421 C 32/25 (Amtsgericht) | |||||
10:30 Uhr | Güte- und Verhandlungstermin | Prozessverfahren | 26 | 421 C 32/25 (Amtsgericht) | |
Aktenzeichen 421 C 33/25 (Amtsgericht) | |||||
11:30 Uhr | Güte- und Verhandlungstermin | Prozessverfahren | 26 | 421 C 33/25 (Amtsgericht) | |
Aktenzeichen 421 C 44/25 (Amtsgericht) | |||||
10:00 Uhr | Güte- und Verhandlungstermin | Prozessverfahren | 26 | 421 C 44/25 (Amtsgericht) | |
Aktenzeichen 421 C 48/25 (Amtsgericht) | |||||
09:00 Uhr | Güte- und Verhandlungstermin | Prozessverfahren | 26 | 421 C 48/25 (Amtsgericht) | |
Aktenzeichen 802 Cs 68/25 (Amtsgericht) | |||||
10:00 Uhr | Hauptverhandlungstermin | Strafbefehlsverfahren | 17 | 802 Cs 68/25 (Amtsgericht) | |
Aktenzeichen 802 Ds 56/25 (Amtsgericht) | |||||
12:00 Uhr | Hauptverhandlungstermin | Verfahren vor dem Straf- oder Jugendrichter | 17 | 802 Ds 56/25 (Amtsgericht) | |
Aktenzeichen 802 Ds 73/25 (Amtsgericht) | |||||
09:30 Uhr | Hauptverhandlungstermin | Verfahren vor dem Straf- oder Jugendrichter | 17 | 802 Ds 73/25 (Amtsgericht) | |
Aktenzeichen 802 Ds 86/25 (Amtsgericht) | |||||
11:00 Uhr | Hauptverhandlungstermin | Verfahren vor dem Straf- oder Jugendrichter | 17 | 802 Ds 86/25 (Amtsgericht) | |
Aktenzeichen 804 Cs 80/25 (Amtsgericht) | |||||
11:30 Uhr | Hauptverhandlungstermin | Strafbefehlsverfahren | 12 | 804 Cs 80/25 (Amtsgericht) | Termin aufgehoben |
Aktenzeichen 804 Cs 116/25 (Amtsgericht) | |||||
13:00 Uhr | Hauptverhandlungstermin | Strafbefehlsverfahren | 12 | 804 Cs 116/25 (Amtsgericht) | |
Aktenzeichen 804 Ds 85/25 (Amtsgericht) | |||||
10:20 Uhr | Hauptverhandlungstermin | Verfahren vor dem Straf- oder Jugendrichter | 12 | 804 Ds 85/25 (Amtsgericht) | |
Aktenzeichen 804 Ds 86/25 (Amtsgericht) | |||||
